Liquid Filter Bags
Index | Bag Selection Guide | Specifications | Ordering Info
SPECIFICATIONS
Micron Ratings
| FIBER | MICRON RATING | TEMPERATURE | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
| Felt, Nomex (HT) | X | X | X | X | X | X | 300 degrees F | |||||||||
| Felt, Polyester (KE) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 300 degrees F | ||||||
| Felt, Polypropylene (KO) | X | X | X | X | X | X | 225 degrees F | |||||||||
| Monofilament, Nylon (NMO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 250 degrees F | ||
| Monofilament, Polyester (KEMO) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 250 degrees F | ||
| Monofilament, Polypropylene (KOMO) | X | X | X | X | X | 225 degrees F | ||||||||||
| Multifilament, Nylon (NM) | X | 250 degrees F | ||||||||||||||
| Multifilament, Polyester (KEM) * | X | X | X | X | X | X | X | 250 degrees F | ||||||||
| Oil Removal (OR) | X | 225 degrees F | ||||||||||||||
* Multifilament Polyester also available in 125, 1000, and 1500 microns.
BAG SIZES
| MODEL NO. | BAG SIZE | LENGTH (inches) | DIAMETER (inches) | SURFACE AREA (sq. ft.) |
| 44-6 | #3 | 8 | 4.12 | .5 |
| 44-12 | #4 | 14 | 4.12 | 1.0 |
| 66-12 | #7 | 15 | 5.62 | 1.3 |
| 66-18 | #8 | 21 | 5.62 | 2.0 |
| 66-30 | #9 | 32 | 5.62 | 3.4 |
| 88-15 | #1 | 16.5 | 7.06 | 2.0 |
| #1 inner | 14.5 | 5.75 | 1.6 | |
| 88-30 | #2 | 32 | 7.06 | 4.4 |
| #2 inner | 30 | 5.75 | 3.6 | |
| M88-30-OEM | #12 | 32 | 8.00 | 5.5 |
